САМО € 716 за KuKirin G2 PRO Adventurers Dream Folding Electric Scooter 9 Inch Pneumatic Tire 600W Brushless Motor 48V 15AH Battery Max Speed 45km/h Max Range 55KM HD LCD Display Dual Disc Brake LED Light with Seat – Черен
*МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ че този талон е валиден САМО ЗА 🇪🇺 ЕВРОПА 🇪🇺 - СКЛАД Европа! БЕЗ ДАНЪЧНА И БЪРЗА ДОСТАВКА от Европа! За да научите повече за GeekBuying Warehouse и митническия данък, можете да прочетете ТУК
За повече европейски купони на складове щракнете - ТУК
За повече предложения на KuKirin щракнете – ТУК
За повече талони за GeekBuying кликнете - ТУК
Overview
1. Подвижна седалка: Има пълна колекция от гъвкави чували за седалка, големи възглавници от естествена кожа, както меки, така и удобни, дебели и разширени възглавници. Ако сте уморени от игра извън пътя, можете да опитате да поставите възглавниците. Страхотно преживяване. 2. Предна и задна двойна пружинна амортисьорна система: Внимателно настроеният пролетен амортисьор може правилно да буферира неравностите, причинени от сложната повърхност, можете да го карате да карате по суровия път, както и да оптимизирате удоволствието от пътуването. 3. Мощен електродвигател: G2 Pro има 600 W безчетков ефективен електрически мотор, доставя удоволствие от невероятно бързото издигане, 3-степенна настройка на скоростта, като оптималната скорост може да достигне до 45 км/ч, което прави карането много по-приблизително. Вариант за установяване на настройка: първоначално оборудване (15 км/ч) 2-ро оборудване (30 км/ч) 3-то оборудване (45 км/ч) 4. Спирачна система: предни и задни двойни дискови спирачки, можете да се откажете, ако желаете, можете да се разхождате, ако желаете, дивете! Предни и задни 120 мм дискови спирачки с кабелно управление, аерирани охлаждащи дискове, без притеснение за широколентов достъп, предлагайки ви самочувствието да се откажете, когато пожелаете. 5. Гуми за всички повърхности: 9-инчови гуми за офроуд с пневматично задвижване, с голямо защитно място, със сигурност няма да попаднат под кал във влажни дни, страхотно поглъщане на удари, страхотно задържане, без притеснение от сложни проблеми с пътя, предлагайки ви самочувствието да тръгнете когато пожелаете. 6. Висококачествена батерия: 18650 литиево-йонна батерия с голям капацитет, литиево-йонна батерия с първокласно захранване, постоянен висок капацитет на съществуващ резултат, осигуряващ 55 км дълъг пробег на газ, таксуване за 8 часа вечер, каране за един ден през целия ден, както и да играете, ако желаете. достатъчно.
7. Бързо сгъване: Оформлението на зоната за сгъване е ясно, както и лесно за управление. Той просто изисква да бъде повдигнат, изтеглен, бутнат, както и бързо сгънат, което е безпроблемно, за да го носите в различни други коли. В същото време KuKirin G2 Pro има функция за независимо сгъване. Брави за по-голяма сигурност по време на каране. 8. LED дисплей с висока разделителна способност: С електронен екран на дисплея можете да видите състоянието на автомобила в реално време с един поглед, с цялата информация за шофиране, от лек до стабилен откат, както и можете да промените настройката за шофиране по всяко време чрез натискане на превключвателя . Независимо дали желаете спокойно удобство или върховната дива природа, той може да ви осигури удоволствието, което желаете. 9. LED осветителна система: 6 светлинна система в целия автомобил, за да ви осветят, както и да предпазят вашата безопасност и сигурност, 1 предни светлини + 2 допълнителни светлини за пътното платно + 3 предупредителни задни светлини, които не могат просто да осветят пътя предварително за вас, но също така ви предпазват Безопасност и сигурност отляво, както и отдясно, както и отзад. 10. Телескопична Т-образна щанга: Обзаведен е с гъвкав пост, както и 3 съоръжения са готови за увеличаване на индивидуалното разнообразие. Това е също така, за да предостави на клиентите чисто ново усещане за изживяване при каране. Като пренастройване на котата.
Спецификация:
Информация за опаковката | Размери на опаковката | * 123 23 * 59.5cm | |
Бруто тегло | 32.4 | ||
Основни параметри на продукта | тегло | Тегло на изделието | 26.7 |
способност за тегло | 120kg | ||
измерение | Разширете размерите на тялото | 1187 * 620 * 1315 | |
Размери на сгъваем корпус | 1187 * 620 * 560 | ||
управлявайте размера | 59.5 | ||
Педали за управление на размерите | 94 / 101 / 107 | ||
Надморска височина на шасито | 14 | ||
размер на педала | Дължина: 54.1cm Ширина: 18.2cm | ||
Педалируем размер | 45 см ширина 15 см | ||
скорост KM/H | Първо оборудване, второ оборудване, трето оборудване (все още) | Първо оборудване 1KM/H, второ оборудване 15KM/H, трето оборудване 30KM/H | |
Първо оборудване, второ оборудване, трето оборудване (партиди от 1 кг) | Първо оборудване 1KM/H, второ оборудване 15KM/H, трето оборудване 30KM/H | ||
живот на батерията | самостоятелен живот на батерията | 55KM | |
ефективност | качество | 20 ° | |
Спирачна система (дискова спирачка, цифрова спирачка, други) | Предни и задни дискови спирачки | ||
Спирачен диапазон (M) | 5-8 метра | ||
степен на водоустойчивост | IP54 | ||
продукт | Рамков продукт | Алуминиева сплав + стомана | |
продукт за кормило | Алуминиева сплав + стомана + пластмаса | ||
Заден продукт | Алуминиева сплав+стомана+пластмаса+найлон | ||
Продукт чанта за седалка | реплика естествена кожа | ||
Мотор | търговска марка | КуКирин | |
волтаж | 48 | ||
настройка на скоростта (синусоида/правоъгълна вълна/) | синусоида | ||
вид електродвигател (вграден, разделен, различни други електрически двигатели в колелото) | разцепен | ||
информация за мощността | класирана мощност | 600W | |
Моментна оптимална мощност | 1000W | ||
оптимална скорост | 1256об / мин | ||
Максимален резултат въртящ момент | 23N.M | ||
Батерия | търговска марка | КуКирин | |
версия | 18650 литиева батерия | ||
способност | Възможност за единична клетка | 2500mAh | |
капацитет на батерията | 15AH | ||
волтаж | 48V | ||
време за фактуриране | 7-8 часа | ||
система за защита на батерията | Защита при липса на мощност на зареждане | ||
LED фарове | разнообразие от леки зърна | 4 | |
мощност (ватове) | 7-8W | ||
ъгъл на облъчване | Ниво 45 | ||
място на облъчване | 80 | ||
Параметри на зарядното устройство | входен волтаж | 100-240V | |
входен ток | 50 / 60Hz 3.0A | ||
изходното напрежение | 54.6V | ||
съществуващ резултат | 2.0A | ||
Вътрешна гума | търговска марка | КуКирин | |
измерение | 81 / 2 2 * | ||
вид | Пневматична гума | ||
продукт | Бутилов каучук | ||
Гума | търговска марка | КуКирин | |
измерение | 9 инча*3.0 | ||
вид | Пневматична гума | ||
идеално напрежение на гумата | 2.2 kpa | ||
продукт | гума | ||
Възглавницата на седалката | Минимум (надморска височина над земята) | 71cm | |
Най-високо (надморска височина) | 84cm | ||
Дискова спирачка | търговска марка | КуКирин | |
външен размер | 120mm | ||
Вътрешен размер на резбата | M5 * 8 | ||
Дисплей | вид (LED/LCD/OLED) | LCD | |
измерение | Дължина: 11.8cm Ширина: 7.3cm | ||
разкриват материал | Скорост, разход на гориво, оборудване, мощност, батерия, индикатор за трансформация, индикатор за включени предни светлини | ||
настройки на функциите | Натиснете кратко превключвателя за захранване 3 пъти подред, за да влезете в потребителския интерфейс за настройка за избор на храна, измервателният уред със сигурност ще покаже P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc; конкретно: P1 е настройката на опцията за км/миля; P2 е настройката на степента на напрежение; P3 е настройката на размера на колелото; P4 е настройката на номера на магнитния стълб; P5 е опцията за круизен кораб, както и настройка без круизен кораб; P6 е ненулево начало, както и настройка на опция за абсолютно никакво начало; P7 е настройката за ограничаване на скоростта; P8 е автоматизираното установяване на времето за лягане; е настройката на началната издръжливост; PB е настройката за спиране на издръжливостта; компютърът е настройката за премахване на общия пробег на газ до 0. | ||
ЗАЯВЛЕНИЕ | удобство (отбелязвайки, както и кое преобладава) | нито един | |
Описание на функциите | функция за управление на круизен кораб | P5 е (001) с круизен кораб, както и (000) без настройки на опцията за круизен кораб | |
KM/H готови за MPH/MILE | Настройка на P1 за (000) километра/(001) миля | ||
различни други функции | / |
ID: 517054